热成像生命探测仪又称消防用红外热像仪,红外生命探测仪,热成像生命探测仪是一款专用于消防救援项目使用的一款仪器,能有效帮助救援人员确定人员的位置,灾害后的救灾方面,借助红外热像仪,浓烟中也可以快速发现伤者,可将手持式红外热成像仪配备给消防人员进行现场抢救,以便最大限度地躲避危险区域进行自救救人。
| 基本配置 | ||
| 执行标准 | 执行GB 4943.1-2022《通过式金属探测门通用技术规范》 | 重点参数 | 
| ☆☆☆性能 | 6种图形模式可拍照、录像,便于总结分析;可伸入细小缝隙内。 | ☆☆☆ | 
| 分辨率 | 10.36寸incell全贴全屏2000*1200分辨率; | |
| 主机性能 | 8核图形处理芯片 | |
| 内存 | 128GB | |
| 蛇管长度 | 5 | |
| 拾音器灵敏度 | 32dB | |
| 工作波长 | 8-14um | |
| 帧率 | 25HZ | |
| 测温范围 | -15°C -- 600°C | |
| 测温精度 | ±2°C或读数的±2% | |
| 电池 | 6000mA锂电池; | |
| 工作温度 | -10°C -- 75°C | |
| 存储温度 | -45°C -- 85°C | |
| 适用方面 | 消防救援、军事侦查、安检搜查等任务 | |



 鲁公网安备37079402370804
鲁公网安备37079402370804